<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: iPhone 3G im Belastungstest!</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-blog.eu/2008/07/17/iphone-3g-im-belastungstest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-blog.eu/2008/07/17/iphone-3g-im-belastungstest/</link>
	<description>Aktuelle Neuigkeiten zu Apple&#039;s iPhone!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 21:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Bettina Kersisie</title>
		<link>http://www.iphone-blog.eu/2008/07/17/iphone-3g-im-belastungstest/comment-page-1/#comment-6342</link>
		<dc:creator>Bettina Kersisie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-blog.eu/?p=134#comment-6342</guid>
		<description>Da kann ich nur zustimmen - super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da kann ich nur zustimmen &#8211; super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iPhone-Fan - alles über das smarte Handy</title>
		<link>http://www.iphone-blog.eu/2008/07/17/iphone-3g-im-belastungstest/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>iPhone-Fan - alles über das smarte Handy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-blog.eu/?p=134#comment-63</guid>
		<description>[...] iPhone-Blog.eu zeigt das Video eines amerikanischen Belastungstests für das iPhone 3G. Das Smartphone übersteht einen Kratztest mit Schlüsseln, Eintauchen in Milch und das Abspülen unter laufendem Wasser. Nur der Sturztest ist zu viel - nach dem dritten Fall ist das Display hinüber. Zum krönenden Abschluss fährt noch ein Motorrad über das iPhone.   &#160;     &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhone-Blog.eu zeigt das Video eines amerikanischen Belastungstests für das iPhone 3G. Das Smartphone übersteht einen Kratztest mit Schlüsseln, Eintauchen in Milch und das Abspülen unter laufendem Wasser. Nur der Sturztest ist zu viel &#8211; nach dem dritten Fall ist das Display hinüber. Zum krönenden Abschluss fährt noch ein Motorrad über das iPhone.   &nbsp;     &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

